Он изготовлен из той же стали, что и Sandvik, и производится с помощью обработки CNC и усовершенствованной термообработки.
Круглая удлиненная буровая труба SINODRILLS
Продвинутая буровая труба передает мощность от поршня буровой установки к породе, одна сторона буровой трубы соединяется с муфтой или адаптером рукоятки, а другая - с резьбовой буровой трубой.
Параметры
• Спецификации резьбы: R32, R38, T38, T45, T51.
• Размер стержня: круглая 32, круглая 39, круглая 46, круглая 52.
• Длина: от 600 до 6059 мм.
• Канал гаечного ключа: с или без
Характеристики
• повышение твердости поверхности с помощью процесса цементации, что обеспечивает более высокое качество износа и срок службы буровых труб;
• Бурильный материал 23CrNi3Mo того же класса, что и Sandvik Sandbar 64.
• Высокая рентабельность, хорошая производительность, разумная цена.
• Полный тип буровой трубы для различных сценариев бурения.
Применение
Туннели, строительство, добыча полезных ископаемых, карьерные работы и другие буровые работы.
Рабочий стол и производственный стержень, удлинитель, рычаг MF (скорость) |
Примечания | Длина | Диаметр | Вес | ||
mm | feet | mm | inch | kg | |
Extension Rod R32 - Round32 - R32 | 2435 | 8' | 32 | 1 1/4'' | 14.20 |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4'' | 17.80 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4'' | 21.30 | |
MF (Speed) Rod R32 - Round32 - R32 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4'' | 17.90 |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4'' | 21.45 | |
4270 | 14' | 32 | 1 1/4'' | 25.10 | |
Extension Rod R38 - Round39 - R38 | 3050 | 10' | 39 | 1 17/32'' | 25.50 |
3660 | 12' | 39 | 1 17/32'' | 30.60 | |
4270 | 14' | 39 | 1 17/32'' | 35.40 | |
MF (Speed) Rod R38 - Round39 - R38 | 3050 | 10' | 39 | 1 17/32'' | 26.50 |
3660 | 12' | 39 | 1 17/32'' | 31.60 | |
4270 | 14' | 39 | 1 17/32'' | 36.40 | |
Extansion Rod T38 - Round39 - T38 | 3050 | 10' | 39 | 1 17/32'' | 25.50 |
3660 | 12' | 39 | 1 17/32'' | 30.60 | |
4270 | 14' | 39 | 1 17/32'' | 35.40 | |
MF (Speed) Rod T38 - Round39 - T38 | 3050 | 10' | 39 | 1 17/32'' | 26.50 |
3660 | 12' | 39 | 1 17/32'' | 31.60 | |
4270 | 14' | 39 | 1 17/32'' | 36.40 | |
Extension Rod T45 - Round46 - T45 | 3050 | 10' | 46 | 1 3/4'' | 35.80 |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4'' | 43.00 | |
4270 | 14' | 46 | 1 3/4'' | 50.10 | |
MF (Speed) Rod T45 - Round46 - T45 | 3050 | 10' | 46 | 1 3/4'' | 36.40 |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4'' | 43.70 | |
4270 | 14' | 46 | 1 3/4'' | 50.70 | |
Extension Rod T51 - Round52 - T51 | 3660 | 12' | 52 | 2'' | 54.20 |
4270 | 14' | 52 | 2'' | 63.50 | |
MF (Speed) Rod T51 - Round52 - T51 | 3660 | 12' | 52 | 2'' | 55.70 |
4270 | 14' | 52 | 2'' | 64.80 | |
Extension Rod R32 - Round32 - R32 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4'' | 5.50 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4'' | 7.32 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4'' | 9.18 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4'' | 10.95 | |
MF (Speed) Rod R32 - Round32 - R32 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4'' | 5.45 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4'' | 7.28 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4'' | 9.10 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4'' | 10.72 | |
Extension Rod T38 - Round39 - T38 | 1220 | 4' | 39 | 1 17/32'' | 9.20 |
1525 | 5' | 39 | 1 17/32'' | 10.25 | |
1830 | 6' | 39 | 1 17/32'' | 15.30 | |
MF (Speed) Rod T38 - Round39 - T38 | 1220 | 4' | 39 | 1 17/32'' | 9.50 |
1525 | 5' | 39 | 1 17/32'' | 11.25 | |
1830 | 6' | 39 | 1 17/32'' | 16.30 | |
MF (Speed) Rod T45 - Round46 - T45 | 1525 | 5' | 46 | 1 3/4'' | 18.50 |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4'' | 22.20 | |
MF (Speed) Rod T51 - Round52 - T52 | 1525 | 5' | 52 | 2'' | 17.85 |
1830 | 6' | 52 | 2'' | 28.10 |
Свяжитесь с нашей командой продаж, чтобы узнать больше о спецификациях..