Погружные буровые трубы играют важную роль во всех погружных скважинах, независимо от применения, типа породы, глубины отверстия или буровой установки. Ключевыми характеристиками высококачественных погружных труб являются долговечность, точность и управляемость.
Бурильные трубы SINODRILLS DTH типа Atlas Copco - Ingersoll Rand T4 IRT4
Бурильные штанги DTH передают сжатый воздух, который приводит в действие молотки для выполнения буровых работ. Бурильные трубы Sinodrills DTH изготовлены из высококачественного сплава, а оба конца резьбы приварены трением к бесшовной стальной трубе.Воздух под высоким давлением подается к перфоратору DTH по бурильной трубе DTH, одновременно передавая вращение и усилие нажатия на перфоратор DTH.
Характеристики
• Дополнительные полные размеры для различных типов систем буровых установок для подводных скважин;
• Стержни изготовлены из холоднотянутой стали с высокой точностью изготовления;
• резьбовые соединения прочно прикрепляются к стержню посредством сварки трением;
• Процесс азотирования позволяет резьбовым соединениям иметь хорошую твердость и хорошую износостойкость, тем самым продлевая срок службы.
.
Применение
Добыча полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, бурение скважин, бурение геотермальных скважин, опорных столбов и т.д..
Параметры
Diameter (A) | Wall (B) | Length (L) | Wrench Flat (E) | Recess Dia. (G) | Across Hex. (M) | Connection |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Thread |
102 | 8.38 | 6350 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8'' API REG |
102 | 8.38 | 7620 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8'' API REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8'' API IF |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8'' API IF |
114 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
114 | 19.05 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
114 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
127 | 9.19 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 9.19 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2'' Beco |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2'' Beco |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2'' Beco |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2'' Beco |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
Please contact our sales team for more specifications.