Шестигранные сверлильные стержни изготавливаются методом механической обработки с ЧПУ и последующей термической обработки на основе тех же марок стали, что и Sandvik
Шестигранные буровые стержни SINODRILLS (буровой стержень для сверления грунта, буровой стержень MF)
Шестигранные сверлильные стержни изготавливаются методом механической обработки с ЧПУ и подвергаются термической обработке на основе той же стали, что и Sandvik.
Параметры
• Размеры резьбы: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38 и т.д.
• Размер стержня: Hex.22, Hex.25, Hex.28, Hex.32, Hex.35.
• Длина: от 2100 мм до 6095 мм.
Характеристики
• повышение твердости поверхности с помощью процесса цементации, что обеспечивает более высокое качество износа и срок службы буровых труб;
• Бурильный материал имеет 23CrNi3Mo того же класса, что и Sandvik Sandbar 64.
• Высокая рентабельность, хорошая производительность, разумная цена.
• Полный тип буровой трубы для различных сценариев бурения.
Применение
Туннели, строительство, добыча полезных ископаемых, карьерные работы и другие буровые работы.
Drifting and Tunneling Rod / MF(Speed) Rod |
Примечания | Длина | Диаметр | Вес | ||
mm | feet | mm | inch | kg | |
Drifter Rod R32 - Hex.25 - R25 | 2100 | 6' 10 5/8'' | 25 | 1'' | 8.60 |
2200 | 7' 2 5/8'' | 25 | 1'' | 9.00 | |
2400 | 7' 10 1/2'' | 25 | 1'' | 9.30 | |
2600 | 8' 6 3/8'' | 25 | 1'' | 10.0 | |
2800 | 9' 2 1/4'' | 25 | 1'' | 10.8 | |
3090 | 10' 1 5/8'' | 25 | 1'' | 12.0 | |
Drifter Rod R32 - Hex.28 - R28 | 2400 | 7' 10 1/2'' | 28 | 1 1/8'' | 11.9 |
2600 | 8' 6 3/8'' | 28 | 1 1/8'' | 13.6 | |
3050 | 10' | 28 | 1 1/8'' | 17.0 | |
3700 | 12' | 28 | 1 1/8'' | 18.5 | |
4000 | 13' 1/2'' | 28 | 1 1/8'' | 21.0 | |
4305 | 14' | 28 | 1 1/8'' | 23.5 | |
Drifter Rod R38 - Hex.32 - R32 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4'' | 19.5 |
3700 | 12' | 32 | 1 1/4'' | 24.0 | |
4305 | 14' | 32 | 1 1/4'' | 27.9 | |
4915 | 16' | 32 | 1 1/4'' | 31.8 | |
Drifter Rod R38 - Hex.35 - R32 | 3050 | 10' | 35 | 1 3/8'' | 21.4 |
3700 | 12' | 35 | 1 3/8'' | 29.0 | |
4305 | 14' | 35 | 1 3/8'' | 33.8 | |
4915 | 16' | 35 | 1 3/8'' | 38.6 | |
5525 | 18' | 35' | 1 3/8' | 43.4 | |
Drifter Rod T38 - Hex.35 - R32 | 3700 | 12' | 35 | 1 3/8'' | 29.0 |
4305 | 14' | 35 | 1 3/8'' | 33.8 | |
4915 | 16' | 35 | 1 3/8'' | 38.6 | |
5525 | 18' | 35 | 1 3/8'' | 43.4 | |
MF(Speed) Drifter Rod T38 - Hex.35 - R32 | 3700 | 12' | 35 | 1 3/8'' | 29.2 |
4305 | 14' | 35 | 1 3/8'' | 34.0 | |
4915 | 16' | 35 | 1 3/8'' | 38.8 | |
5525 | 18' | 35 | 1 3/8'' | 43.6 |
Please contact our sales team for more specifications.