Биты Sinodrills DTH изготовлены из высококачественной легированной стали, произведенной в США. Кроме того, во всех наших битах DHD DTH используется высококачественный карбид T.C, который обеспечивает (кнопки T.C) для известных брендов
Биты SINODRILLS GSE DHD DTH
Биты DTH — это инструмент для резки горных пород. Биты DTH от Sinodrill изготовлены из высококачественной легированной стали, произведенной в США. Кроме того, во всех наших битах DTH используется высококачественный карбид T.C, который обеспечивает (кнопки T.C) для известных брендов. Кроме того, технология производства, основанная на искусстве, делает наши биты DTH более качественными и надежными.
Характеристики
• Высококачественные сплавные пуговицы;
• Платья юбок изготовлены из высококачественной легированной стали;
• Юбки нитрифицированы и имеют лучшее качество одежды;
• Полный размер и спецификации, совместимый с большинством основных брендов погружных молотов.
Применение
Добыча полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, бурение скважин, бурение геотермальных скважин, опорных столбов и т.д.
Хвостовик долота GSE DHD DTH
GSE DHD2.5N DTH BIT | GSE DHD2.5 DTH BIT |
GSE DHD3.5N DTH BIT | GSE DHD3.5 DTH BIT |
GSE DHD340N DTH BIT | GSE DHD340A DTH BIT, IR4, Secoroc COP44 DTH BIT |
GSE DHD350N DTH BIT | GSE DHD350R DTH BIT Secoroc COP54 DTH BIT |
GSE DHD360N DTH BIT | GSE DHD360 DTH BIT, IR SF6 Secoroc COP64 DTH BIT |
GSE DHD380N DTH BIT | GSE DHD380 DTH BIT |
GSE DHD110 DTH BIT |
Diameter | Face design | Weight | |||
Flat Face | Convex Face | Concave face | |||
DHD3.5 | DHD3.5-85 | √ | √ | 5.0 kg | |
DHD3.5-90 | √ | √ | 5.8 kg | ||
DHD3.5-95 | √ | √ | 5.9 kg | ||
DHD3.5-100 | √ | √ | √ | 6.1 kg | |
DHD3.5-105 | √ | √ | √ | 6.3 kg | |
DHD340 | DHD340-105 | √ | √ | √ | 8.6 kg |
DHD340-110 | √ | √ | √ | 8.8 kg | |
DHD340-115 | √ | √ | √ | 9.0 kg | |
DHD340-120 | √ | √ | √ | 9.5 kg | |
DHD340-127 | √ | √ | √ | 9.9 kg | |
DHD350 | DHD350-135 | √ | √ | √ | 16.2 kg |
DHD350-140 | √ | √ | √ | 16.5 kg | |
DHD350-146 | √ | √ | √ | 17.0 kg | |
DHD350-152 | √ | √ | √ | 17.8 kg | |
DHD350-165 | √ | √ | √ | 18.5 kg | |
DHD360 | DHD360-152 | √ | √ | √ | 23.3 kg |
DHD360-165 | √ | √ | √ | 25.2 kg | |
DHD360-171 | √ | √ | √ | 25.8 kg | |
DHD360-190 | √ | √ | √ | 28.5 kg | |
DHD360-203 | √ | √ | √ | 29.5 kg | |
DHD380 | DHD380-203 | √ | √ | 48.1 kg | |
DHD380-216 | √ | √ | 52.0 kg | ||
DHD380-241 | √ | √ | 58.7 kg | ||
DHD380-254 | √ | √ | 60.4 kg | ||
DHD380-292 | √ | √ | 80.1 kg | ||
DHD380-305 | √ | √ | 83.5 kg |
Please contact our sales team for more specifications.