DTH - это аббревиатура Down The Hole, иногда известная как RAB на некоторых рынках, тогда RAB - это аббревиатура от вращающегося воздушного взрыва.
SINODRILLS GSE Mission DTH Молоток
Погружной молот (подземная скважина) для бурения включает в себя буровой молот на дне буровой колонны, который управляется поршнем сжатым воздухом, передаваемым через бурильную трубу, и создает ударную силу, которая затем передается в скалу для бурения и дробления. Подводный молот может быть применен в таких областях, как добыча полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, бурение скважин, бурение фундаментных свай. Подводный молот использует сжатый воздух для создания ударной силы, которая приводит к дроблению породы долотом
Характеристики
• Высококачественные материалы, высокоточные технологии ЧПУ и термообработки и оптимизация конструкции;
• Хорошая стабильность и надежность;
• Высокая частота ударов;
• Сокращение потребления сжатого воздуха;
• Продолжительность жизни
Применение
Добыча полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, бурение скважин, бурение геотермальных скважин, опорных столбов и т.д.
Структура
01 - Top sub | 02 - O ring | 03 - Check valve dart | 04 - Spring | |
05 - Steel washer | 06 - Rigid valve | 07 - O ring | 08 - Internal cylinder | |
09 - Piston | 10 - Piston case | 11 - Guide sleeve | 12 - O ring | |
13 - Retainer sleeve | 14 - Bit retainer ring | 15 - O ring | 16 - Drive sub |
GSE Mission30 DTH Молоток
Вес нетто | Внешний диаметр | GSE Mission 30 Молот для погружения без долота | ||
23 kg | 80 mm | 907 mm | ||
Рекомендуемый размер отверстия | Рабочее давление | Потребление воздуха: M3 (CBM) / min | ||
90mm - 105mm | 8 bar - 18 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | |
3.8 | 8 |
GSE Mission40 DTH Молоток
Вес нетто | Внешний диаметр | GSE Mission40 DTH hammer length without bits | ||
41 kg | 99 mm | 956 mm | ||
Рекомендуемый размер отверстия | Рабочее давление | Air consumption: M3(CBM)/min | ||
105mm - 130mm | 8 bar - 25 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | @ 24 bar |
4.5 | 9 | 14 |
GSE Mission50 DTH Молоток
Вес нетто | Внешний диаметр | GSE Mission50 Молот для погружения | ||
74 kg | 126mm | 1079 mm | ||
Рекомендуемый размер отверстия | Рабочее давление | Потребление воздуха: M3 (CBM) / min | ||
133mm - 152mm | 8 bar - 30 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | @ 24 bar |
6.5 | 12.5 | 17 |
GSE Mission60 DTH Молоток
Вес нетто | Внешний диаметр | GSE Mission60 Молот для погружения | ||
105 kg | 144 mm | 1108 mm | ||
Рекомендуемый размер отверстия | Рабочее давление | Потребление воздуха: M3 (CBM) / min | ||
152mm - 254mm | 8 bar - 35 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | @ 24 bar |
7.5 | 16 | 24 |
GSE Mission80 DTH Молоток
Вес нетто | Внешний диаметр | GSE Mission80 Молот для погружения | ||
193 kg | 182 mm | 1297 mm | ||
Рекомендуемый размер отверстия | Рабочее давление | Потребление воздуха: M3 (CBM) / min | ||
192mm - 305mm | 8 bar - 35 bar | @10 bar | @ 18 bar | @ 24 bar |
10 | 24 | 33 |
Please contact our sales team for more specifications.