Адаптер может использоваться для регулировки бурильных труб с различными типами резьб или для подключения к силовой головке долота для защиты его резьбы.
SINODRILLS DTH Адаптер для коробок, PIN для PIN
Адаптер может использоваться для регулировки бурильных труб с различными типами резьб или для подключения к силовой головке долота для защиты его резьбы.
Характеристики
•Высококачественные сплавные стальные материалы и тонкий процесс производства с ЧПУ обеспечивают хорошую стабильность и надежность;
• Резьбы подвергаются цементации для повышения твердости их поверхности, что обеспечивает лучшую долговечность;
• Различные типы адаптеров для удовлетворения различных потребностей.
Применение
Добыча полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, бурение скважин, бурение геотермальных скважин, опорных столбов и т.д.
Параметры
API Threads | Wrench Flats | Lenght | Dia.(mm) | Weigh | ||
BOX / BOX | PIN / PIN | (mm) | (mm) | A | B | (kgs) |
2 3/8'' REG - 2 3/8'' REG | -- | 65 | 200 | 77 | 77 | 4.5 |
2 3/8'' REG - 2 3/8'' REG | -- | 65 | 200 | 90 | 90 | 5.8 |
2 3/8'' REG - 2 3/8'' IF | -- | 65 | 220 | 90 | 90 | 6.0 |
2 3/8'' REG - 2 7/8'' REG | -- | 65 | 225 | 90 | 90 | 6.2 |
2 3/8'' REG - 2 7/8'' IF | -- | 65 | 220 | 90 | 90 | 6.0 |
2 3/8'' IF - 3 1/2'' REG | -- | 95 | 210 | 90 | 115 | 10.5 |
2 3/8'' IF - 2 3/8'' IF | -- | 65 | 230 | 90 | 90 | 6.2 |
2 3/8'' IF - 6 1/2'' REG | -- | 171 | 260 | 180 | 114 | 21.0 |
2 3/8'' IF - 7 1/2'' REG | -- | 180 | 270 | 205 | 120 | 28.2 |
3 1/2'' REG - 2 3/8'' IF | -- | 95 | 200 | 115 | 90 | 9.0 |
3 1/2'' REG - 2 7/8'' REG | -- | 95 | 230 | 115 | 90 | 10.0 |
3 1/2'' REG - 2 7/8'' IF | -- | 95 | 220 | 115 | 115 | 10.0 |
3 1/2'' REG - 3 1/2'' REG | -- | 95 | 220 | 115 | 115 | 10.5 |
3 1/2'' REG - 4 1/2'' REG | -- | 120 | 240 | 115 | 146 | 18.0 |
-- | 2 3/8'' REG - 2 3/8'' REG | 65 | 70 | 90 | 90 | 5.0 |
-- | 2 3/8'' REG - 3 1/2'' REG | 95 | 97 | 90 | 115 | 9.0 |
-- | 3 1/2'' REG - 3 1/2'' REG | 95 | 90 | 115 | 115 | 10.0 |
Please contact our sales team for more specifications.